Boer'n Trots XO

Boer'n Trots XO
Boer'n Trots XO kallas även "upptäckten av Boer'n Trots". En speciell smulost som mognar i minst 80 veckor och som ett resultat får vackra proteinkristaller och fyllig smak.
Beskrivning / Boer'n Trots XO
Mer information
Dimension hel ost | 37 cm Ø x 12 cm H |
---|---|
Märke | Boer'n Trots |
Smakstyrka | Mycket pikant |
Landets ursprung | Nederländerna
![]() |
Näringsvärdesinformation | per 100 gram |
fett (gr) | 39,9 |
Mättat fett (gr) | 27,8 |
Kalcium (mg) | 750 |
Kalorier (kcal) | 470 |
Kilojoules (KJ) | 1946 |
kolhydrater (gr) | 2,4 |
Protein (gr) | 25,2 |
Natrium (mg) | 120 |
Typ av mjölk | Ko
![]() |
Glutenfri | Ja |
Typ av löpe | Löpe |
Sockerfri | Nej |
Kan innehålla spår av jordnötter | Ja |
Ätbar ostkant | Nej |
Laktosfri | Yes
![]() |
Pastöriserad Ja/Nej | Pastöriserad |
Begränsad hållbarhet | Nej |